
9月23日早盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.70%。据数据显示,板块内的中国长城跌超3%,浪潮信息、智微智能、奔图科技跌超1%,中科曙光下跌0.80%,海康威视下跌0.60%,同方股份下跌0.43%,柏楚电子下跌0.08%;大普微-UW涨超2%。
元股证券:ygzq.hk
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 1 | 002415 | 海康威视 | 32.98 | -0.60% | 33.19 | 33.18 | 3023亿 |
| 2 | 301666 | 大普微-UW | 409.82 | 2.20% | 412.95 | 401.00 | 1788亿 |
| 3 | 603019 | 中科曙光 | 83.99 | -0.80% | 84.36 | 84.67 | 1229亿 |
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 71.34 | -1.12% | 71.86 | 72.15 | 1048亿 |
| 5 | 002236 | 大华股份 | 15.85 | -0.25% | 15.86 | 15.89 | 518.2亿 |
| 6 | 000066 | 中国长城 | 15.32 | -3.47% | 15.61 | 15.87 | 494.2亿 |
| 7 | 688188 | 柏楚电子 | 97.05 | -0.08% | 96.97 | 97.13 | 393.6亿 |
| 8 | 001339 | 智微智能 | 80.20 | -1.35% | 81.36 | 81.30 | 262.3亿 |
| 9 | 002180 | 奔图科技 | 17.45 | -1.52% | 17.60 | 17.72 | 248.1亿 |
| 10 | 600100 | 同方股份 | 6.89 | -0.43% | 6.90 | 6.92 | 230.8 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中国长城、浪潮信息、旋极信息;分别流出4.54亿元、1.75亿元、1.38亿元。
| 1 | 000066 | 中国长城 | -4.54亿 |
| 2 | 000977 | 浪潮信息 | -1.75亿 |
| 3 | 300324 | 旋极信息 | -1.38亿 |
备注:行情数据仅供参考证券配资推荐,不作为投资依据。
证券配资门户入口实盘配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。